■工事経歴
第28期【令和7年度】
| 発注者 | 工事種別 | 工 事 名 | 請負金額(千円) |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷52号地K様邸新築工事 | 22,370 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷01号地O様邸新築工事 | 21,871 |
| ※建築一式【小計】 | 44,241 | ||
| 近畿地方整備局滋賀国道事務所 | 土木一式工事 | 栗東水口道路小野地区道路構造物他工事 | 329,850 |
| 甲賀農業農村振興事務所 | 土木一式工事 | 瓢箪池地区ため池整備工事 | 103,617 |
| 草津市 | 土木一式工事 | 山寺町配水管移設工事 | 53,149 |
| 草津市 | 土木一式工事 | 下寺下物湖岸線道路整備工事 | 35,000 |
| 株式会社A | 土木一式工事 | 浚渫工事 | 37,330 |
| S株式会社 | 土木一式工事 | 浚渫工事 | 24,130 |
| ※土木一式【小計】 | 583,076 | ||
| 環境事業部 | 185,170 | ||
| その他工事 | 66,382 | ||
| 累計合計 | 878,869 | ||
第27期【令和6年度】
| 発注者 | 工事種別 | 工 事 名 | 請負金額(千円) |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷40号地T様邸新築工事 | 22,300 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷46号地T様邸新築工事 | 19,860 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷60号地U様邸新築工事 | 19,540 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷57号地H様邸新築工事 | 18,500 |
| ※建築一式【小計】 | 80,200 | ||
| 草津市 | 土木一式工事 | 市内点々維持補修工事 | 47,708 |
| (株)ネクスト | 土木一式工事 | 一ツ池開発工事 | 259,090 |
| (株)ネクスト | 土木一式工事 | 岡本町店舗用地造成工事 | 198,830 |
| (株)ネクスト | 土木一式工事 | 草津市笠山開発工事 | 35,000 |
| ※土木一式【小計】 | 540,628 | ||
| 環境事業部 | 257,458 | ||
| その他工事 | 127,203 | ||
| 累計合計 | 1,005,489 | ||
第26期【令和5年度】
| 発注者 | 工事種別 | 工 事 名 | 請負金額(千円) |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷6465号地K様邸新築工事 | 66,626 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷18号地T様邸新築工事 | 22,360 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷25号地I様邸新築工事 | 20,650 |
| (株)ネクスト | 建築一式工事 | かがやきの郷02号地M様邸新築工事 | 21,600 |
| ※建築一式【小計】 | 131,236 | ||
| 近畿地方整備局滋賀国道事務所 | 土木一式工事 | 瀬田川関津地区堤防強化他工事 | 99,640 |
| 草津市 | 土木一式工事 | 狼川6-2雨水整備工事 | 54,913 |
| 草津市 | 土木一式工事 | 市内点々維持補修工事 | 53,834 |
| (株)ネクスト | 土木一式工事 | ニプロ矢橋公園開発工事 | 40,000 |
| (株)ネクスト | 土木一式工事 | 追分8丁目造成工事 | 39,500 |
| (株)ネクスト | 土木一式工事 | 草津市山寺町尻部沢開発工事 | 31,200 |
| ※土木一式【小計】 | 319,087 | ||
| 環境事業部 | 233,983 | ||
| その他工事 | 174,034 | ||
| 累計合計 | 858,340 | ||